Volksinitiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien»
Vorstand Pro Single Schweiz, 21.5.2024
Auswirkungen für Einpersonenhaushalte
Die Prämien-Entlastungs-Initiative fordert, dass die von den Versicherten zu übernehmenden Prämien höchstens 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens betragen.
Da die Initiative zur Deckelung der Krankenkassenprämien die Frage der Finanzierung der Mehrkosten offenlässt, sind genaue Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen auf die einzelnen Haushalte noch nicht möglich.
Ein von Tamedia (Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung, Tribune de Genève, Le Matin Dimanche, Berner Zeitung, 24heures, Der Bund, Landbote, Zürcher Unterländer, Zürichsee-Zeitung, Langenthaler Tagblatt, Thuner Tagblatt, Berner Oberländer) veröffentlichtes Berechnungsmodell vom 18.5.2024 (online) erlaubt jedoch eine erste Abschätzung (allerdings nur, wenn man einen Online-Zugang zu einer der erwähnten Zeitungen hat). Für Einpersonenhaushalte zeigt sich, dass bereits bei einem Monatseinkommen von 4500 Franken in der Mehrheit der Kantone ein Nettoverlust resultiert. Einzig in wenigen Kantonen mit sehr hohen Prämien ergibt sich ein kleiner Gewinn. 4500 Franken entspricht dem von den Gewerkschaften angestrebten Mindestlohn. Bereits bei 5500 Franken pro Monat gehören Singles in allen Kantonen zu den Verlierern, bei noch höheren Einkommen erst recht. Die Initiative bedeutet somit nichts anderes als eine Umverteilung auf Kosten der Alleinstehenden.
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele, wie sich die Annahme der Prämien-Entlastungs-Initiative für Alleinlebende auswirken könnte:
Kanton | Bruttoeinkommen CHF | Reinvermögen CHF | Nettoverlust *) CHF |
---|---|---|---|
AR | 50’000 | 20’000 | 600-700 |
70’000 | 50’000 | 800-900 | |
100’000 | 80’000 | 1200-1400 | |
BE | 50’000 | 20’000 | 100-200 |
70’000 | 50’000 | 1200-1300 | |
100’000 | 80’000 | 1800-2300 | |
FR | 50’000 | 20’000 | 400-500 |
70’000 | 50’000 | 1000-1100 | |
100’000 | 80’000 | 1600-1700 | |
LU | 50’000 | 20’000 | 500-700 |
70’000 | 50’000 | 700-900 | |
100’000 | 80’000 | 1000-1400 | |
SG | 50’000 | 20’000 | 600-700 |
70’000 | 50’000 | 800-1000 | |
100’000 | 80’000 | 1300-1500 | |
TG | 50’000 | 20’000 | 500-700 |
70’000 | 50’000 | 800-1000 | |
100’000 | 80’000 | 1200-1500 | |
UR | 50’000 | 20’000 | 400-700 |
70’000 | 50’000 | 500-900 | |
100’000 | 80’000 | 800-1400 | |
VD | 50’000 | 20’000 | Nettogewinn 400-500 |
70’000 | 50’000 | 1100-1300 | |
100’000 | 80’000 | 1700-2100 | |
ZH | 50’000 | 20’000 | 100-200 |
70’000 | 20’000 | 700-900 | |
100’000 | 80’000 | 1100-1300 |
* ) Nettoverlust pro Jahr ergibt sich aus allfälliger Prämienentlastung minus vom betreffenden Haushalt über Steuern finanzierter Anteil der durch die Initiative verursachten Mehrkosten.
zurück